evaluation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| evaluation [2024/01/23 11:47] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | evaluation [2026/02/07 11:34] (aktuell) – [Evaluation] ludger.hamm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== Evaluation ===== | ===== Evaluation ===== | ||
| - | Um den Weg mit iPads in der 1: | + | Um den Weg mit iPads in der 1: |
| ==== Top I: Technik, Bedienung und Ausstattung ==== | ==== Top I: Technik, Bedienung und Ausstattung ==== | ||
| - | Insgesamt | + | Insgesamt |
| ==== Top II: Alt und neu ==== | ==== Top II: Alt und neu ==== | ||
| - | Was die Nutzung des iPads für Schreibaufgaben betraf | + | Bezüglich der Nutzung des iPads für schriftliche Aufgaben |
| ==== Top III: Unterricht in Veränderung ==== | ==== Top III: Unterricht in Veränderung ==== | ||
| - | Die Veränderung | + | Die Veränderung |
| ==== Top IV: Digitale Lernkultur ==== | ==== Top IV: Digitale Lernkultur ==== | ||
| - | Hier ist ein sehr eindeutiges Bild entstanden. Die digitale Lernkultur wurde gelobt und weiter | + | Hier ergab sich ein sehr eindeutiges Bild. Die digitale Lernkultur wurde gelobt und gewünscht. Hervorgehoben wurde auch, dass man seine Materialien |
| ==== Top V: Lehrkräfte im Unterricht ==== | ==== Top V: Lehrkräfte im Unterricht ==== | ||
| - | Gezeigt hat sich, dass viele Lehrkräfte | + | Es zeigte |
evaluation.1706006872.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
