digitale_bildung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
digitale_bildung [2024/01/23 11:47] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | digitale_bildung [2024/02/29 10:41] (aktuell) – ludger.hamm | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==== Allgemeines ==== | ==== Allgemeines ==== | ||
- | Als Schule haben wir die Aufgabe, unsere Schülerinnen und Schüler auf das Leben in einer digitalen Gesellschaft vorzubereiten. | + | Als Schule haben wir die Aufgabe, unsere Schülerinnen und Schüler auf das Leben in einer digitalen Gesellschaft vorzubereiten. |
- | iPads und auch andere digitale Geräte bieten eine Vielzahl von Lernmöglichkeiten, | + | iPads und andere digitale Geräte bieten eine Vielzahl von Lernmöglichkeiten, |
- | Außerdem | + | Darüber hinaus |
==== Didaktische Modelle ==== | ==== Didaktische Modelle ==== | ||
- | Maßgeblich für die unsere Arbeit sind im Moment | + | Für unsere Arbeit sind derzeit |
**a) SAMR-Modell** | **a) SAMR-Modell** | ||
- | Das [[https:// | + | Das [[https:// |
- | - Substitution (Ersetzung): | + | - Substitution (Ersetzung): |
- | - Augmentation (Erweiterung): Technologie wird genutzt, um bestehende | + | - Erweiterung: |
- | - Modification | + | - Modifikation |
- | - Redefinition (Neugestaltung): | + | - Redefinition (Neugestaltung): |
- | Es ist wichtig | + | Es ist wichtig |
**b) Dagstuhl-Dreieck** | **b) Dagstuhl-Dreieck** | ||
- | Das [[https:// | + | Das [[https:// |
- | - Technologische Perspektive: | + | - Technologische Perspektive: |
- | - Gesellschaftlich-kulturelle | + | - Soziokulturelle |
- | - Anwendungsbezogene Perspektive: Die Leitfrage in diesem Zusammenhang | + | - Anwendungsperspektive: Die Leitfrage in diesem Zusammenhang |
==== Vorgaben aus dem Land Niedersachsen ==== | ==== Vorgaben aus dem Land Niedersachsen ==== | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
**a) Masterplan Digitalisierung** | **a) Masterplan Digitalisierung** | ||
- | Im August 2018 hat das Niedersächsisches | + | Im August 2018 hat das Niedersächsische |
- | Diese Ziele wurden | + | Diese Ziele wurden an unserer Schule bereits |
**b) Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2025** | **b) Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2025** | ||
- | Die Niedersächsische Landesregierung hat im Januar 2021 das Konzept [[https:// | + | Die Niedersächsische Landesregierung hat im Januar 2021 das Konzept [[https:// |
=== c) Orientierungsrahmen Medienbildung === | === c) Orientierungsrahmen Medienbildung === | ||
- | Das Kompetenzmodell des [[https:// | + | Das Kompetenzmodell des [[https:// |
- | * Suchen, Verarbeiten und Aufbewahren | + | * Recherchieren, Verarbeiten und Aufbewahren |
* Kommunizieren und Kooperieren | * Kommunizieren und Kooperieren | ||
* Produzieren und Präsentieren | * Produzieren und Präsentieren | ||
- | * Schützen und sicher | + | * Schützen und sicher |
- | * Problemlösen und handeln | + | * Problemlösen und Handeln |
* Analysieren und Reflektieren | * Analysieren und Reflektieren | ||
- | Die Implementierung | + | Die Umsetzung |
- | + | ||
- | Gegenwärtig haben die Fachgruppen den Auftrag, sich intensiv mit diesen Kompetenzbereichen auseinanderzusetzen und zu prüfen, welche davon bereits in den facheigenen Lehrplänen verankert worden sind und welche darüber hinaus noch implementiert werden können. Die entsprechenden Vereinbarungen werden in den Fachkonferenzen offiziell verabschiedet und damit zu verbindlichen Unterrichtsinhalten. | + | |
+ | Derzeit haben die Fachgruppen den Auftrag, sich intensiv mit diesen Kompetenzbereichen auseinanderzusetzen und zu prüfen, welche davon bereits in den fachspezifischen Lehrplänen verankert sind und welche darüber hinaus implementiert werden können. Die entsprechenden Vereinbarungen werden in den Fachkonferenzen offiziell verabschiedet und damit zu verbindlichen Unterrichtsinhalten. | ||
digitale_bildung.1706006872.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/01/23 11:47 von 127.0.0.1