digitale_bildung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| digitale_bildung [2024/01/23 11:47] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | digitale_bildung [2026/02/07 11:41] (aktuell) – [Vorgaben des Landes Niedersachsen] ludger.hamm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ==== Allgemeines ==== | ==== Allgemeines ==== | ||
| - | Als Schule | + | Als Schule |
| - | iPads und auch andere digitale | + | iPads und andere digitale |
| - | Außerdem können iPads auch dazu beitragen, | + | Darüber hinaus machen digitale Medien |
| ==== Didaktische Modelle ==== | ==== Didaktische Modelle ==== | ||
| - | Maßgeblich für die unsere Arbeit sind im Moment | + | Für unsere |
| **a) SAMR-Modell** | **a) SAMR-Modell** | ||
| - | Das [[https:// | + | Das [[https:// |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | Es ist wichtig zu beachten, dass nicht jede Stufe des SAMR-Modells | + | Nicht jede Unterrichtssituation erfordert die höchste |
| **b) Dagstuhl-Dreieck** | **b) Dagstuhl-Dreieck** | ||
| - | Das [[https:// | + | Das [[https:// |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | + | ==== Vorgaben | |
| - | ==== Vorgaben | + | |
| **a) Masterplan Digitalisierung** | **a) Masterplan Digitalisierung** | ||
| - | Im August 2018 hat das Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und Digitalisierung den [[https:// | + | Mit dem [[https:// |
| - | Diese Ziele wurden zum großen Teil an unserer | + | Unsere |
| + | - Breitbandanschluss | ||
| + | - Digitale | ||
| + | - Einführung der Fächer | ||
| + | - Schulweite Nutzung | ||
| + | - Fortbildung | ||
| **b) Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2025** | **b) Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2025** | ||
| - | Die Niedersächsische Landesregierung hat im Januar 2021 das Konzept [[https:// | + | Das Konzept [[https:// |
| - | + | ||
| - | === c) Orientierungsrahmen Medienbildung === | + | |
| - | Das Kompetenzmodell des [[https:// | + | Der aktuelle Koalitionsvertrag |
| - | | + | **c) Orientierungsrahmen Medienbildung** |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | * Problemlösen und handeln | + | |
| - | * Analysieren und Reflektieren | + | |
| - | Die Implementierung dieser Kompetenzen ist ein wichtiges und verpflichtendes Anliegen der Schule und bildet aktuell einen Schwerpunkt der konzeptionellen Weiterentwicklung der schulischen digitalen Lehr-, Lern- und Organisationsstruktur. Neben der Integration | + | Der [[https:// |
| - | Gegenwärtig haben die Fachgruppen den Auftrag, sich intensiv mit diesen Kompetenzbereichen auseinanderzusetzen | + | - Recherchieren, Verarbeiten |
| + | - Kommunizieren und Kooperieren | ||
| + | - Produzieren und Präsentieren | ||
| + | - Schützen und sicher handeln | ||
| + | - Problemlösen | ||
| + | - Analysieren | ||
| + | Die Umsetzung dieser Kompetenzen ist ein zentrales Entwicklungsziel unserer Schule. Neben den Fächern *Medienbildung* (Jg. 5/6) und *Informatik* (Jg. 9–13) werden diese Inhalte fächerübergreifend in Curricula integriert. Das iPad dient dabei als verbindendes Arbeitsmittel. | ||
| + | Die Fachgruppen prüfen fortlaufend, | ||
digitale_bildung.1706006872.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
