digitale_bildung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| digitale_bildung [2024/02/29 10:34] – ludger.hamm | digitale_bildung [2026/02/07 11:41] (aktuell) – [Vorgaben des Landes Niedersachsen] ludger.hamm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| ==== Allgemeines ==== | ==== Allgemeines ==== | ||
| - | Als Schule | + | Als Schule |
| - | iPads und andere digitale | + | iPads und andere digitale |
| - | Darüber hinaus | + | Darüber hinaus |
| ==== Didaktische Modelle ==== | ==== Didaktische Modelle ==== | ||
| - | Für unsere Arbeit sind derzeit | + | Für unsere |
| **a) SAMR-Modell** | **a) SAMR-Modell** | ||
| - | Das [[https:// | + | Das [[https:// |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | Es ist wichtig anzumerken, dass nicht jede Stufe des SAMR-Modells | + | Nicht jede Unterrichtssituation erfordert die höchste |
| **b) Dagstuhl-Dreieck** | **b) Dagstuhl-Dreieck** | ||
| - | Das [[https:// | + | Das [[https:// |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | + | ==== Vorgaben | |
| - | ==== Vorgaben | + | |
| **a) Masterplan Digitalisierung** | **a) Masterplan Digitalisierung** | ||
| - | Im August 2018 hat das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung den [[https:// | + | Mit dem [[https:// |
| - | Diese Ziele wurden an unserer | + | Unsere |
| + | - Breitbandanschluss | ||
| + | - Digitale | ||
| + | - Einführung der Fächer | ||
| + | - Schulweite Nutzung | ||
| + | - Fortbildung der Lehrkräfte, | ||
| **b) Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2025** | **b) Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2025** | ||
| - | Die Niedersächsische Landesregierung hat im Januar 2021 das Konzept [[https:// | + | Das Konzept [[https:// |
| - | === c) Orientierungsrahmen Medienbildung === | + | Der aktuelle Koalitionsvertrag „Sicher in Zeiten des Wandels“ (2022–2027) sieht eine schrittweise Bereitstellung schulischer Endgeräte vor. Diese Maßnahme beginnt ab dem Schuljahr 2026/27, an unserer Schule mit dem Jahrgang 7. |
| - | Das Kompetenzmodell des [[https:// | + | **c) Orientierungsrahmen Medienbildung** |
| - | | + | Der [[https:// |
| - | | + | |
| - | * Produzieren und Präsentieren | + | |
| - | * Schützen und sicher handeln | + | |
| - | * Problemlösen und Handeln | + | |
| - | * Analysieren und Reflektieren | + | |
| - | Die Umsetzung dieser Kompetenzen ist ein wichtiges und verbindliches Anliegen der Schule und bildet derzeit einen Schwerpunkt der konzeptionellen Weiterentwicklung der digitalen Lehr-, Lern- und Organisationsstruktur der Schule. Neben der Integration der Fächer Medienbildung (Jg. 5 - 8) und Informatik (Jg. 9 - 13) in die Stundentafel der Schule arbeiten wir derzeit daran, die Medienbildungskompetenzen auch flächendeckend, | + | - Recherchieren, Verarbeiten und Aufbewahren |
| + | - Kommunizieren | ||
| + | - Produzieren | ||
| + | - Schützen und sicher handeln | ||
| + | - Problemlösen | ||
| + | - Analysieren | ||
| - | Derzeit haben die Fachgruppen | + | Die Umsetzung dieser Kompetenzen ist ein zentrales Entwicklungsziel unserer Schule. Neben den Fächern *Medienbildung* (Jg. 5/ |
| + | Die Fachgruppen prüfen fortlaufend, | ||
digitale_bildung.1709199294.txt.gz · Zuletzt geändert: von ludger.hamm
