warum_ipads
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| warum_ipads [2024/01/23 11:47] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | warum_ipads [2026/02/07 11:39] (aktuell) – [Vorgaben der Landesregierung] ludger.hamm | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Entscheidung für iPads ===== | + | ===== Vorgaben der Landesregierung |
| - | ==== Vorgaben der Landesregierung | + | Die Landesregierung |
| - | Die Landesregierung hat sich eindeutig dazu geäußert, dass in der Schule mit digitalen Endgeräten gearbeitet werden soll: " | + | Ab dem Schuljahr 2026/27 stellt das Land Niedersachsen für die Jahrgangsstufe 7 schulische Leihgeräte für alle Schülerinnen und Schüler |
| - | Der gegenwärtige Koalitionsvertrag stellt ein finanzielle Engagement des Landes in Aussicht, bislang gibt es dazu aber noch nichts Konkretes. Deswegen wird an unserem gegenwärtigen Plan und Vorgehen festgehalten. Dazu unsere Kultusministerin Hamburg in ihrem Weihnachtsanschreiben 2022 an die Schulen: "Bitte planen Sie vorerst ohne die durch das Land finanzierten Schülerendgeräte – wir werden übergangsweise prüfen, wie wir weitere Leihgeräte sowie eine Finanzierung für Schülerinnen und Schüler mit geringem Einkommen umsetzen können. Die Zurverfügungstellung digitaler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler durch das Land wird in der Vorbereitung und auch durch die Verhandlungen mit der Bundesebene jedenfalls noch dauern." | + | ==== Umsetzung am Hildegard-von-Bingen-Gymnasium Twistringen |
| - | + | ||
| - | ==== Möglichkeiten der Schule ==== | + | |
| - | + | ||
| - | * Es wird freigestellt, | + | |
| - | + | ||
| - | Wir haben bislang mit diesem Konzept gearbeitet, sind aber damit an unsere Grenzen gestoßen. Ein Geräte-Zoo ist leider | + | |
| - | + | ||
| - | * Die Einigung auf bestimmte Geräte, z. Bsp. auf ein Tablet oder Notebook mit einer Bildschirmgröße von mindestens 10'', | + | |
| - | + | ||
| - | * Die Festlegung auf das Gerät einer bestimmten Marke. | + | |
| - | + | ||
| - | Uns war sehr bald klar, dass wir diesen Weg gehen wollen, um möglichst einheitlich in der Schule vorgehen zu können. | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Das iPad in der engeren Wahl ==== | + | |
| - | + | ||
| - | In die engere Auswahl gekommen sind folgende Geräte: | + | |
| - | + | ||
| - | * Windows Notebook, Netbook oder Tablet | + | |
| - | * Android Tablet | + | |
| - | * Google Chromebook | + | |
| - | * Apple iPad | + | |
| - | + | ||
| - | Wir haben lange Zeit mit Windows-Notebooks in der Schule gearbeitet. Es hat auch an vielen Schulen Notebooklassen mit elternfinanzierten Geräten gegeben. Insofern war es naheliegend, | + | |
| - | + | ||
| - | Android Tablets wurden direkt verworfen. Ausprobiert haben wir zwar einzelne Geräte in Naturwissenschaften für die Messwerterfassung. Sie sind aber nie in die engere Auswahl gekommen. Uns ist keine Schule in Niedersachsen bekannt, die erfolgreich mit Android-Geräten arbeitet. Bspw. hatte die BBS Osterholz Scharmbeck eine Zeitlang Samsung-Geräte im Einsatz, sich aber wieder davon verabschiedet. | + | |
| - | + | ||
| - | Google Chromebook haben wir uns nicht weiter angeschaut. Die Datenschutzbedenken waren einfach zu groß. Es war von Anfang an klar, dass wir keine Schülerkonten bei großen Internetkonzernen anlegen wollen, also weder bei Microsoft, noch bei Google oder Apple. Ohne solche Konten erschien uns die Arbeit mit den Chromebooks aber wenig erfolgversprechend. Google Chromebooks sind in den Schulen in den USA sehr verbreitet, bei uns in Deutschland aber eher eine Randerscheinung. | + | |
| - | + | ||
| - | iPads flächendeckend einzuführen, | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Entscheidungsprozess ==== | + | |
| - | + | ||
| - | Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 wurden dann nach intensiver Vorbereitungszeit elternfinanzierte iPads als Unterrichtsgeräte im 11. Jahrgang eingeführt, | + | |
| - | + | ||
| - | Die am Ende des ersten Schulhalbjahres 2021/22 durchgeführte Evaluation führte dann erfreulicherweise zu sehr vielen positiven Rückmeldungen von den Schülerinnen und Schülern sowie den unterrichtenden Lehrkräften, | + | |
| - | + | ||
| - | Die Schulkonferenz, | + | |
| - | + | ||
| - | Ursprünglich wurde mit dem 11. Jahrgang gestartet, da die Notwendigkeit zur Ausstattung mit eigenen Geräten besonders dringlich in der Oberstufe gesehen wurde. Der im Weiteren geplante schrittweise Ausbau sollte dabei das vorhandene technische System nicht überfordern und die digitalen Unterrichtskompetenzen der Lehrkräfte schrittweise aufbauen lassen. | + | |
| - | + | ||
| - | Im Jahrgang 7 wurde im Schuljahr 2022/23 in der Sekundarstufe I begonnen. Maßgeblich für diese Entscheidung war, dass der vorhandene graphikfähige Taschenrechner (TI 84) nach Vorgabe des Kultusministeriums durch ein algebrafähiges Gerät zu ersetzen war und kein eigener neuer Taschenrechner mehr angeschafft werden sollte, sodass direkt auf das iPad und einer entsprechenden App (Geogebra Suite) gesetzt werden konnte. | + | |
| - | + | ||
| - | Immer wieder wurde dabei der iPad-Einsatz evaluiert, was uns darin bestärkt hat, weiterzumachen. Insgesamt bieten die iPads eine Vielzahl von Lernmöglichkeiten, | + | |
| + | Im Schuljahr 2021/22 wurde nach umfassender Vorbereitung das iPad als digitales Endgerät eingeführt – zunächst im Jahrgang 11. Vorausgegangen waren die Ausstattung der Lehrkräfte, | ||
| + | Die Evaluation dieser Maßnahme zeigte überwiegend positive Rückmeldungen von Lernenden und Lehrkräften. Die Schulkonferenz beschloss daher die Fortführung und den weiteren Ausbau der iPad-Klassen ab Jahrgang 7. In den Jahrgang 5 und 6 wird bei Bedarf mit schulischen Geräte aus iPad-Koffern gearbeitet. | ||
| + | Der iPad-Einsatz an unserer Schule wird kontinuierlich evaluiert. Die Geräte ermöglichen vielfältige digitale Lernformen – etwa interaktive Anwendungen, | ||
warum_ipads.1706006872.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
